iso_8859-11(7)
набор символов ISO 8859-11, представленный восьмеричным,
ОПИСАНИЕ
Стандарт ISO 8859 включает в себя несколько 8-битных расширений набора
символов ASCII (также известной как ISO 646-IRV). В ISO 8859-11 кодируются
символы, используемые в тайском языке.
алфавиты ISO 8859
Полный набор алфавитов ISO 8859 включает в себя:
| ISO 8859-1 | западноевропейские языки (Latin-1)
|
| ISO 8859-2 | центрально- и восточноевропейские языки (Latin-2)
|
| ISO 8859-3 | языки юго-восточной Европы и другие языки (Latin-3)
|
| ISO 8859-4 | скандинавские/балтийские языки (Latin-4)
|
| ISO 8859-5 | латиница/кириллица
|
| ISO 8859-6 | латиница/арабский алфавит
|
| ISO 8859-7 | латиница/греческий алфавит
|
| ISO 8859-8 | латиница/иврит
|
| ISO 8859-9 | вариант Latin-1 для турецкого алфавита (Latin-5)
|
| ISO 8859-10 | саамский/скандинавский/эскимосский язык (Latin-6)
|
| ISO 8859-11 | латиница/тайский алфавит
|
| ISO 8859-13 | языки Прибалтики (Latin-7)
|
| ISO 8859-14 | кельтский алфавит (Latin-8)
|
| ISO 8859-15 | западноевропейские языки (Latin-9)
|
| ISO 8859-16 | румынский алфавит (Latin-10)
|
символы ISO 8859-11
В следующей таблице показаны символы из набора ISO 8859-11, являющиеся
печатными и отсутствующие в справочной странице
ascii(7).
| Вос | Дес | Шес | Симв | Описание
|
|
| 240 | 160 | A0 | | НЕРАЗРЫВНЫЙ ПРОБЕЛ
|
| 241 | 161 | A1 | ก | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ KO KAI
|
| 242 | 162 | A2 | ข | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ KHO KHAI
|
| 243 | 163 | A3 | ฃ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ KHO KHUAT
|
| 244 | 164 | A4 | ค | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ KHO KHWAI
|
| 245 | 165 | A5 | ฅ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ KHO KHON
|
| 246 | 166 | A6 | ฆ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ KHO RAKHANG
|
| 247 | 167 | A7 | ง | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ NGO NGU
|
| 250 | 168 | A8 | จ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ CHO CHAN
|
| 251 | 169 | A9 | ฉ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ CHO CHING
|
| 252 | 170 | AA | ช | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ CHO CHANG
|
| 253 | 171 | AB | ซ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SO SO
|
| 254 | 172 | AC | ฌ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ CHO CHOE
|
| 255 | 173 | AD | ญ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ YO YING
|
| 256 | 174 | AE | ฎ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ DO CHADA
|
| 257 | 175 | AF | ฏ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ TO PATAK
|
| 260 | 176 | B0 | ฐ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ THO THAN
|
| 261 | 177 | B1 | ฑ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ THO NANGMONTHO
|
| 262 | 178 | B2 | ฒ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ THO PHUTHAO
|
| 263 | 179 | B3 | ณ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ NO NEN
|
| 264 | 180 | B4 | ด | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ DO DEK
|
| 265 | 181 | B5 | ต | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ TO TAO
|
| 266 | 182 | B6 | ถ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ THO THUNG
|
| 267 | 183 | B7 | ท | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ THO THAHAN
|
| 270 | 184 | B8 | ธ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ THO THONG
|
| 271 | 185 | B9 | น | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ NO NU
|
| 272 | 186 | BA | บ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ BO BAIMAI
|
| 273 | 187 | BB | ป | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ PO PLA
|
| 274 | 188 | BC | ผ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ PHO PHUNG
|
| 275 | 189 | BD | ฝ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ FO FA
|
| 276 | 190 | BE | พ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ PHO PHAN
|
| 277 | 191 | BF | ฟ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ FO FAN
|
| 300 | 192 | C0 | ภ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ PHO SAMPHAO
|
| 301 | 193 | C1 | ม | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ MO MA
|
| 302 | 194 | C2 | ย | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ YO YAK
|
| 303 | 195 | C3 | ร | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ RO RUA
|
| 304 | 196 | C4 | ฤ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ RU
|
| 305 | 197 | C5 | ล | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ LO LING
|
| 306 | 198 | C6 | ฦ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ LU
|
| 307 | 199 | C7 | ว | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ WO WAEN
|
| 310 | 200 | C8 | ศ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SO SALA
|
| 311 | 201 | C9 | ษ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SO RUSI
|
| 312 | 202 | CA | ส | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SO SUA
|
| 313 | 203 | CB | ห | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ HO HIP
|
| 314 | 204 | CC | ฬ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ LO CHULA
|
| 315 | 205 | CD | อ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ O ANG
|
| 316 | 206 | CE | ฮ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ HO NOKHUK
|
| 317 | 207 | CF | ฯ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ PAIYANNOI
|
| 320 | 208 | D0 | ะ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA A
|
| 321 | 209 | D1 | ั | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ MAI HAN-AKAT
|
| 322 | 210 | D2 | า | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA AA
|
| 323 | 211 | D3 | ำ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA AM
|
| 324 | 212 | D4 | ิ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA I
|
| 325 | 213 | D5 | ี | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA II
|
| 326 | 214 | D6 | ึ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA UE
|
| 327 | 215 | D7 | ื | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA UEE
|
| 330 | 216 | D8 | ุ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA U
|
| 331 | 217 | D9 | ู | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA UU
|
| 332 | 218 | DA | ฺ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ PHINTHU
|
| 337 | 223 | DF | ฿ | СИМВОЛ ТАЙСКОЙ ВАЛЮТЫ БАТ
|
| 340 | 224 | E0 | เ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA E
|
| 341 | 225 | E1 | แ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA AE
|
| 342 | 226 | E2 | โ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA O
|
| 343 | 227 | E3 | ใ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA AI MAIMUAN
|
| 344 | 228 | E4 | ไ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ SARA AI MAIMALAI
|
| 345 | 229 | E5 | ๅ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ LAKKHANGYAO
|
| 346 | 230 | E6 | ๆ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ MAIYAMOK
|
| 347 | 231 | E7 | ็ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ MAITAIKHU
|
| 350 | 232 | E8 | ่ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ MAI EK
|
| 351 | 233 | E9 | ้ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ MAI THO
|
| 352 | 234 | EA | ๊ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ MAI TRI
|
| 353 | 235 | EB | ๋ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ MAI CHATTAWA
|
| 354 | 236 | EC | ์ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ THANTHAKHAT
|
| 355 | 237 | ED | ํ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ NIKHAHIT
|
| 356 | 238 | EE | ๎ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ YAMAKKAN
|
| 357 | 239 | EF | ๏ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ FONGMAN
|
| 360 | 240 | F0 | ๐ | ТАЙСКАЯ ЦИФРА НОЛЬ
|
| 361 | 241 | F1 | ๑ | ТАЙСКАЯ ЦИФРА ОДИН
|
| 362 | 242 | F2 | ๒ | ТАЙСКАЯ ЦИФРА ДВА
|
| 363 | 243 | F3 | ๓ | ТАЙСКАЯ ЦИФРА ТРИ
|
| 364 | 244 | F4 | ๔ | ТАЙСКАЯ ЦИФРА ЧЕТЫРЕ
|
| 365 | 245 | F5 | ๕ | ТАЙСКАЯ ЦИФРА ПЯТЬ
|
| 366 | 246 | F6 | ๖ | ТАЙСКАЯ ЦИФРА ШЕСТЬ
|
| 367 | 247 | F7 | ๗ | ТАЙСКАЯ ЦИФРА СЕМЬ
|
| 370 | 248 | F8 | ๘ | ТАЙСКАЯ ЦИФРА ВОСЕМЬ
|
| 371 | 249 | F9 | ๙ | ТАЙСКАЯ ЦИФРА ДЕВЯТЬ
|
| 372 | 250 | FA | ๚ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ ANGKHANKHU
|
| 373 | 251 | FB | ๛ | ТАЙСКИЙ СИМВОЛ KHOMUT
|
ЗАМЕЧАНИЯ
ISO 8859-11 совпадает с TIS (Тайский индустриальный стандарт, Thai
Industrial Standard) 620-2253, известном как TIS-620, за исключением символа
в позиции A0: в ISO 8859-11 там определён «неразрывный пробел», а в TIS-620
отсутствует какой-либо символ.