В следующей таблице показаны символы из набора ISO 8859-7, являющиеся
печатными и отсутствующие в справочной странице
(7).
| Вос | Дес | Шес | Симв | Описание
|
|
| 240 | 160 | A0 | | НЕРАЗРЫВНЫЙ ПРОБЕЛ
|
| 241 | 161 | A1 | ‘ | ОТКРЫВАЮЩАЯ ОДИНАРНАЯ КАВЫЧКА
|
| 242 | 162 | A2 | ’ | ЗАКРЫВАЮЩАЯ ОДИНАРНАЯ КАВЫЧКА
|
| 243 | 163 | A3 | £ | СИМВОЛ ФУНТА
|
| 244 | 164 | A4 | € | СИМВОЛ ЕВРО
|
| 245 | 165 | A5 | ₯ | СИМВОЛ ДРАХМЫ
|
| 246 | 166 | A6 | ¦ | ИЗЛОМАННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧЕРТА
|
| 247 | 167 | A7 | § | СИМВОЛ ПАРАГРАФА
|
| 250 | 168 | A8 | ¨ | УМЛАУТ
|
| 251 | 169 | A9 | © | ЗНАК ОХРАНЫ АВТОРСКОГО ПРАВА
|
| 252 | 170 | AA | ͺ | ГРЕЧЕСКАЯ ИПОГЕГРАММЕННА
|
| 253 | 171 | AB | « | ОТКРЫВАЮЩАЯ ЛЕВАЯ КАВЫЧКА «ЁЛОЧКА»
|
| 254 | 172 | AC | ¬ | ЗНАК ОТРИЦАНИЯ
|
| 255 | 173 | AD | | МЯГКИЙ ПЕРЕНОС
|
| 257 | 175 | AF | ― | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
|
| 260 | 176 | B0 | ° | СИМВОЛ ГРАДУСА
|
| 261 | 177 | B1 | ± | ЗНАК ПЛЮС-МИНУС
|
| 262 | 178 | B2 | ² | ЦИФРА ДВА ВВЕРХУ МЕЛКИМ ШРИФТОМ
|
| 263 | 179 | B3 | ³ | ЦИФРА ТРИ ВВЕРХУ МЕЛКИМ ШРИФТОМ
|
| 264 | 180 | B4 | ΄ | ГРЕЧЕСКИЙ ТОНОС
|
| 265 | 181 | B5 | ΅ | ГРЕЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА ТОНОС
|
| 266 | 182 | B6 | Ά | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ALPHA С ТОНОС
|
| 267 | 183 | B7 | · | ТОЧКА В ЦЕНТРЕ
|
| 270 | 184 | B8 | Έ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА EPSILON С ТОНОС
|
| 271 | 185 | B9 | Ή | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ETA С ТОНОС
|
| 272 | 186 | BA | Ί | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА IOTA С ТОНОС
|
| 273 | 187 | BB | » | ЗАКРЫВАЮЩАЯ КАВЫЧКА «ЁЛОЧКА»
|
| 274 | 188 | BC | Ό | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА OMICRON С ТОНОС
|
| 275 | 189 | BD | ½ | ДРОБЬ ОДНА ВТОРАЯ
|
| 276 | 190 | BE | Ύ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА UPSILON С ТОНОС
|
| 277 | 191 | BF | Ώ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА OMEGA С ТОНОС
|
| 300 | 192 | C0 | ΐ |
ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ЙОТА С
ДИАЛЕКТИКА И ТОНОС
|
| 301 | 193 | C1 | Α | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ALPHA
|
| 302 | 194 | C2 | Β | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА BETA
|
| 303 | 195 | C3 | Γ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА GAMMA
|
| 304 | 196 | C4 | Δ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА DELTA
|
| 305 | 197 | C5 | Ε | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА EPSILON
|
| 306 | 198 | C6 | Ζ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ZETA
|
| 307 | 199 | C7 | Η | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ETA
|
| 310 | 200 | C8 | Θ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА THETA
|
| 311 | 201 | C9 | Ι | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА IOTA
|
| 312 | 202 | CA | Κ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА KAPPA
|
| 313 | 203 | CB | Λ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА LAMBDA
|
| 314 | 204 | CC | Μ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА MU
|
| 315 | 205 | CD | Ν | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА NU
|
| 316 | 206 | CE | Ξ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА XI
|
| 317 | 207 | CF | Ο | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА OMICRON
|
| 320 | 208 | D0 | Π | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА PI
|
| 321 | 209 | D1 | Ρ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА RHO
|
| 323 | 211 | D3 | Σ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА SIGMA
|
| 324 | 212 | D4 | Τ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА TAU
|
| 325 | 213 | D5 | Υ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА UPSILON
|
| 326 | 214 | D6 | Φ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА PHI
|
| 327 | 215 | D7 | Χ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА CHI
|
| 330 | 216 | D8 | Ψ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА PSI
|
| 331 | 217 | D9 | Ω | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА OMEGA
|
| 332 | 218 | DA | Ϊ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА IOTA С ДИАЛЕКТИКА
|
| 333 | 219 | DB | Ϋ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА UPSILON С ДИАЛЕКТИКА
|
| 334 | 220 | DC | ά | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ALPHA С ТОНОС
|
| 335 | 221 | DD | έ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА EPSILON С ТОНОС
|
| 336 | 222 | DE | ή | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ETA С ТОНОС
|
| 337 | 223 | DF | ί | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА IOTA С ТОНОС
|
| 340 | 224 | E0 | ΰ |
ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА UPSILON С
ДИАЛЕКТИКА И ТОНОС
|
| 341 | 225 | E1 | α | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ALPHA
|
| 342 | 226 | E2 | β | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА BETA
|
| 343 | 227 | E3 | γ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА GAMMA
|
| 344 | 228 | E4 | δ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА DELTA
|
| 345 | 229 | E5 | ε | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА EPSILON
|
| 346 | 230 | E6 | ζ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ZETA
|
| 347 | 231 | E7 | η | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ETA
|
| 350 | 232 | E8 | θ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА THETA
|
| 351 | 233 | E9 | ι | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА IOTA
|
| 352 | 234 | EA | κ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА KAPPA
|
| 353 | 235 | EB | λ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА LAMBDA
|
| 354 | 236 | EC | μ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА MU
|
| 355 | 237 | ED | ν | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА NU
|
| 356 | 238 | EE | ξ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА XI
|
| 357 | 239 | EF | ο | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА OMICRON
|
| 360 | 240 | F0 | π | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА PI
|
| 361 | 241 | F1 | ρ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА RHO
|
| 362 | 242 | F2 | ς | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА FINAL SIGMA
|
| 363 | 243 | F3 | σ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА SIGMA
|
| 364 | 244 | F4 | τ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА TAU
|
| 365 | 245 | F5 | υ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА UPSILON
|
| 366 | 246 | F6 | φ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА PHI
|
| 367 | 247 | F7 | χ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА CHI
|
| 370 | 248 | F8 | ψ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА PSI
|
| 371 | 249 | F9 | ω | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА OMEGA
|
| 372 | 250 | FA | ϊ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА IOTA С ДИАЛЕКТИКА
|
| 373 | 251 | FB | ϋ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА UPSILON С ДИАЛЕКТИКА
|
| 374 | 252 | FC | ό | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА OMICRON С ТОНОС
|
| 375 | 253 | FD | ύ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА UPSILON С ТОНОС
|
| 376 | 254 | FE | ώ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА OMEGA С ТОНОС
|